d/g mm |
1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
10.2 | |||||||||||
12.0 | |||||||||||
12.7 | |||||||||||
14.0 | |||||||||||
16.0 | |||||||||||
17.2 | |||||||||||
18.0 | |||||||||||
19.0 | |||||||||||
20.0 | |||||||||||
21.3 | |||||||||||
22.0 | |||||||||||
25.0 | |||||||||||
25.4 | |||||||||||
26.9 | |||||||||||
30.0 | |||||||||||
31.8 | |||||||||||
32.0 | |||||||||||
33.7 | |||||||||||
35.0 | |||||||||||
38.0 | |||||||||||
42.4 | |||||||||||
44.5 | |||||||||||
48.3 | |||||||||||
51.0 | |||||||||||
54.0 | |||||||||||
57.0 |
CIŚNIENIOWE
Rury bez szwu ciśnieniowe wykonujemy technologią ciągnienia na zimno zgodnie Normami Europejskimi w gatunkach wg załączonej tabeli. Wykonujemy je w kategorii badań TC1. Rury w kategorii badań TC2 możemy wykonać po uzgodnieniu.
Gatunki | Normy |
---|---|
P195TR1
P235TR1
P265TR1 P195TR2 P235TR2 P265TR2 |
PN-EN 10216-1 |
P195GH
P235GH
P265GH 16Mo3 13CrMo4-5 10CrMo9-10 14MoV6-3 |
PN-EN 10216-2 |
P275NL1
P275NL2 P355N P355NH P355NL1 P355NL2 |
PN-EN 10216-3 |
P215NL P265NL |
PN-EN 10216-2 |
Zakres wymiarowy wykonywanych rur.
Zalecane wymiary wg EN 10216.
d/g mm |
1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
10.2 | |||||||||||
12.0 | |||||||||||
12.7 | |||||||||||
14.0 | |||||||||||
16.0 | |||||||||||
17.2 | |||||||||||
18.0 | |||||||||||
19.0 | |||||||||||
20.0 | |||||||||||
21.3 | |||||||||||
22.0 | |||||||||||
25.0 | |||||||||||
25.4 | |||||||||||
26.9 | |||||||||||
30.0 | |||||||||||
31.8 | |||||||||||
32.0 | |||||||||||
33.7 | |||||||||||
35.0 | |||||||||||
38.0 | |||||||||||
42.4 | |||||||||||
44.5 | |||||||||||
48.3 | |||||||||||
51.0 | |||||||||||
54.0 | |||||||||||
57.0 |
Ze względu na stosowaną przez nas technologię wykonywania rur jako ciągnione na zimno, rury bez szwu ciśnieniowe możemy wykonać w pełnym zakresie wymiarowym od średnicy 8 mm do 57 mm. Zakres ścianek to od 0,8mm do 5mm. Wymiary pośrednie, oraz inne tolerancje mogą być uzgodnione.
ASTM-ASME
Rury bez szwu ciśnieniowe wykonujemy technologią ciągnienia na zimno zgodnie Normami ASTM oraz ASME w gatunkach wg załączonej tabeli.
Gatunki | Normy |
---|---|
A179 / A179M SA-179 / SA-179M |
ASTM A179/A179M / ASME SA-179/SA-179M ASTM A450/A450M / ASME SA-450/SA-450M |
Grade A-1 Grade C |
ASTM A210/A210M / ASME SA-210/SA-210M ASTM A450/A450M / ASME SA-450/SA-450M |
Grade 6 | ASTM A334/A 334M / ASME SA-334/SA-334M ASTM A1016/A1016M / ASME SA-1016/SA-1016M |
Zalecane wymiary wg Birmingham Wire Gauge BWG
Średnica zewnętrzna | 22BWG | 20BWG | 18BWG | 16BWG | 14BWG | 13BWG | 12BWG | 10BWG | 11BWG | 9BWG | 8BWG | 7BWG | |
.028inch | .035inch | .049inch | .065inch | .083inch | .095inch | .109inch | .120inch | .134inch | .147inch | .165inch | .180inch | ||
mm | inch | 0,71mm | 0,89mm | 1,24mm | 1,65mm | 2,11mm | 2,41mm | 2,77mm | 3,05mm | 3,40mm | 3,76mm | 4,19mm | 4,57mm |
7.95 | 5/16" | ||||||||||||
9.52 | 3/8" | ||||||||||||
12.7 | 1/2" | ||||||||||||
15.88 | 5/8" | ||||||||||||
19.05 | 3/4" | ||||||||||||
25.4 | 1" | ||||||||||||
31.75 | 1-1/4" | ||||||||||||
38.1 | 1-1/2" | ||||||||||||
44.45 | 1-3/4" | ||||||||||||
50.8 | 2" |
Ze względu na stosowaną przez nas technologię wykonywania rur jako ciągnione na zimno, rury bez szwu ciśnieniowe wg ASTM oraz ASME możemy wykonać w pełnym zakresie wymiarowym od średnicy 7,95 mm do 57 mm. Zakres ścianek to od 0,71mm do 5mm. Wymiary pośrednie, jak i inne tolerancje mogą być uzgodnione.